E così, ancora una volta nel tardo pomeriggio di Giovedì 5 Giugno 2008 alle ore 18.45, presso lo stadio della Atletica di Granarolo dell’Emilia…Ritrovo e Partenza della gara! Tutto questo sicuramente è da attribuire alla perfetta organizzazione del Team che ha dimostrato di essere in grado di allestire una prova di velocità su pista, con volontari trasformati in giudici e cronometristi FIDAL, per garantire l’ufficialità della manifestazione.
Un Appuntamento riservato esclusivamente agli atleti del Team Pasta Granarolo che hanno aderito numerosi per cimentarsi sulla distanza stabilita di 3000 metri, magari con la voglia di ritoccare il proprio primato personale su tale distanza.
Sicuramente le condizioni atmosferiche non hanno certo agevolato lo svolgimento della gara nell’affascinante atmosfera dell’anello della pista. Un’intensa perturbazione anomala per questa stagione con forte vento, pioggia insistente e temperature al di sotto della media, ha messo a dura prova gli atleti partecipanti e gli addetti incaricati a curare lo svolgimento della prova valida come “3°Competitiva di Gruppo”.
Puntualmente mi sono presentato nell’orario stabilito, non era la prima volta che si svolgeva questa sfida tra atleti della stessa Società, ma lo scorso anno non ho partecipato e questa volta non volevo mancare. Dopo aver disbrigato le solite modalità con l'iscrizione e il ritiro del pettorale di gara, il tutto amministrato da Roberto Monari, Fabrizio Pini e Alessandro Landuzzi,

successivamente in base alle Categorie di appartenenza, hanno formato le varie “Batterie”. Nonostante la pioggia, alle ore 19.15 il via alla prima “Batteria” schierato un gruppo variegato di atleti di ogni età dai Seniores ai Master, decisi a sfidarsi sulla distanza di 3000 metri.

In prima linea Roberta Monari, Clara Borsari, Franco Vandelli,




Niente sparo alla partenza come succede normalmente, ma Fabrizio Pini in coppia con Roberto Monari che davano semplicemente il “Via”! Nella 2° batteria sono in pista con Luciano Luppi, Sara Restani, G.Paolo Balestrini, Mario Bargiotti, Stefano Bandini, Valter Ercolesi, Claudio Vecchi, Aurelio Del Sordo, Valerio Chiari, Stefano Fornasari, ecc, ecc…
Nel gruppo molti atleti della mia categoria e al “Via”


Al termine istantanee per tutti i partecipanti. Insomma una serata all'insegna del sano agonismo da ricordare con piacere.
Nelle successive “Batterie”…Si è visto ancora Luca Villa il più veloce (9’41”), seguito dai migliori atleti che hanno rispettato le attese e i campioni non hanno smesso di correre a ritmi veloci…Wainer Lamberti, Mario Terbonetti, Marco Dal pesco, Giovanni Bonzagni hanno corso alla media dei 3’14/3’28” al chilometro per non parlare dei cinque atleti che hanno corso oltre i 16,800 Km/h e altri otto oltre i 15,700 Km/h.
Solo 11 le donne in pista, ma tutte determinate e decise a non sfigurare! Come Paola Fortini (20’50”) ultima arrivata, ma decisa a concludere la gara e proprio per questo merita attenzione!
Ad ogni modo a parte il risultato finale di ogni partecipante, questo "Meeting" serale, nell’ambito del nostro Campionato Sociale, si è dimostrato un modo per socializzare e conoscerci ancor di più.

Una bella esperienza da ripetere più spesso e l’adesione sicuramente sarà ancora condivisa dalla maggioranza degli iscritti, magari per cercare nuovi “Record Personali”.
Concludo con un grazie a tutti i volontari che hanno permesso lo svolgimento della gara.
Stadio della Atletica di Granarolo dell’Emilia “3° Competitiva di Gruppo” – Classifica atleti partecipanti sulla distanza di 3000 metri | ||||||
N° | AS | Cognome | Nome | Cat. | Tempo | |
1 | 25 | VILLA | LUCA | MM40 | 0.09.41 | |
2 | 21 | LAMBERTI | WAINER | MM35 | 0.10.03 | |
3 | 18 | TERBONETTI | MARIO | MM35 | 0.10.12 | |
4 | 15 | DAL PESCO | MARCO | MM35 | 0.10.19 | |
5 | 13 | BONZAGNI | GIOVANNI | MM40 | 0.10.24 | |
6 | 11 | SANARICO | DONATO | MM35 | 0.10.42 | |
7 | 9 | CUCCHI | ALESSANDRO | AM30 | 0.10.43 | |
8 | 8 | FORNASARI | MASSIMO | MM40 | 0.10.44 | |
9 | 7 | CESARI | FABIO | MM40 | 0.10.51 | |
10 | 6 | MARCHESINI | MAURO | MM40 | 0.10.58 | |
11 | 5 | GRIMAUDO | GIUSEPPE | MM45 | 0.11.10 | |
12 | 4 | LOLLINI | ADOLFO | MM45 | 0.11.13 | |
13 | 0 | DONDI | MARCO | F | 0.11.17 | |
14 | 3 | PIZZIRANI | MASSIMO | MM40 | 0.11.24 | |
15 | 0 | BRUNETTI | GIANCARLO | - | 0.11.27 | |
16 | 0 | ASTORRI | MAURO | - | 0.11.29 | |
17 | | MONARI | ROBERTA | BF | 0.11.30 | |
18 | 2 | FARAONE | FRANCESCO | MM45 | 0.11.34 | |
19 | 1 | BERGAMINI | ALESSANDRO | MM45 | 0.11.35 | |
20 | 0 | LEONI | DANIELE | MM50 | 0.12.10 | |
21 | 0 | TRAMONTANO | MASSIMO | MM35 | 0.12.16 | |
22 | | RESTANI | SARA | BF | 0.12.29 | |
23 | 0 | LUPPI | LUCIANO | MM55 | 0.12.30 | |
24 | 0 | ANCARANI | NICOLA | MM35 | 0.12.39 | |
25 | 0 | BALESTRINI | GIANPAOLO | MM45 | 0.12.41 | |
26 | 0 | BONGIOVANNI | MARINO | MM55 | 0.12.43 | |
27 | 0 | BARGIOTTI | MARIO | MM55 | 0.12.44 | |
28 | 0 | DEL SORDO | AURELIO | MM50 | 0.12.45 | |
29 | 0 | VECCHI | CLAUDIO | MM50 | 0.12.50 | |
30 | 0 | BANDINI | STEFANO | MM50 | 0.12.51 | |
31 | 0 | FINESSI | NAGLER | MM55 | 0.12.53 | |
32 | 0 | SIMONINI | SERGIO | MM50 | 0.13.05 | |
33 | 0 | FORNASARI | STEFANO | AM30 | 0.13.14 | |
34 | 0 | CHIARI | VALERIO | MM55 | 0.13.17 | |
35 | 0 | CREMONINI | GIUSEPPE | MM60 | 0.13.22 | |
36 | 0 | PANCALDI | RENZO | MM65 | 0.13.35 | |
37 | 0 | ERCOLESI | VALTER | MM55 | 0.13.36 | |
38 | 0 | LANDUZZI | IGOR | MM35 | 0.13.57 | |
39 | 0 | BONZAGNI | ANDREA | F | 0.13.59 | |
40 | 0 | VENDEMMIATI | FILIPPO | MM50 | 0.13.59 | |
41 | | BORSARI | CLARA | CF | 0.14.04 | |
42 | 0 | TRAMONTANO | FRANCESCO | MM60 | 0.14.05 | |
43 | 0 | VANDELLI | FRANCO | MM65 | 0.14.15 | |
44 | 0 | BOSCOLO | CARLO | MM65 | 0.14.35 | |
45 | 0 | AMADEO | VINCENZO | MM60 | 0.14.40 | |
46 | | PANCALDI | SANDRA | CF | 0.14.42 | |
47 | 0 | BARBIERI | MARCO | MM40 | 0.14.43 | |
48 | 0 | COTTI | GIULIANO | MM55 | 0.15.06 | |
49 | | GUERRE | ANNARITA | CF | 0.15.20 | |
50 | 0 | MAZZA | DANIELA | CF | 0.15.28 | |
51 | 0 | FORNI | TIZIANA | BF | 0.15.50 | |
52 | 0 | MASSARENTI | P.GIUSEPPE | MM65 | 0.15.51 | |
53 | 0 | MARCHESINI | MARIO | MM65 | 0.16.16 | |
54 | 0 | CANTINI | VALERIANO | MM65 | 0.17.16 | |
55 | 0 | NANNETTI | STEFANIA | BF | 0.17.25 | |
56 | 0 | DELLA CASA | ELISA | BF | 0.18.24 | |
57 | 0 | COSTA | GIOVANNI | MM65 | 0.18.29 | |
58 | 0 | PRANDO | GERMANO | MM65 | 0.18.44 | |
59 | 0 | NANNI | ANNA | CF | 0.20.45 | |
60 | 0 | MARINO F. | STEFANO | MM45 | 0.20.49 |
Nessun commento:
Posta un commento